成田国際空港・羽田空港への宅配料金

地域(集荷場所・配達場所) 往復宅配 出発宅配 入国宅配
北海道   4,410円 2,400円 2,110円
北東北 (青森/秋田/岩手) 3,570円 1,980円 1,690円
南東北 (宮城/山形/福島) 3,570円 1,980円 1,690円
関東 (東京/神奈川/千葉/埼玉/群馬/栃木/茨城) 3,570円 1,980円 1,690円
甲信越 (山梨/長野/新潟) 3,570円 1,980円 1,690円
東海 (愛知/岐阜/三重/静岡) 3,570円 1,980円 1,690円
北陸 (石川/富山/福井) 3,570円 1,980円 1,690円
関西 (大阪/京都/滋賀/奈良/兵庫/和歌山) 3,770円 2,080円 1,790円
中国 (岡山/広島/山口/鳥取/島根) 3,990円 2,190円 1,900円
四国 (香川/徳島/高知/愛媛) 4,190円 2,290円 2,000円
九州 (福岡/大分/宮崎/熊本/長崎/佐賀/鹿児島) 4,410円 2,400円 2,110円
沖縄   6,510円 3,450円 3,160円
(単位/個 税込)
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。

中部国際空港への宅配料金

地域(集荷場所・配達場所) 往復宅配 出発宅配 入国宅配
北海道   4,820円 2,510円 2,410円
北東北 (青森/秋田/岩手) 4,200円 2,200円 2,100円
南東北 (宮城/山形/福島) 3,980円 2,090円 1,990円
関東 (東京/神奈川/千葉/埼玉/群馬/栃木/茨城) 3,780円 1,990円 1,890円
甲信越 (山梨/長野/新潟) 3,780円 1,990円 1,890円
東海 (愛知/岐阜/三重/静岡) 3,780円 1,990円
1,890円
北陸 (石川/富山/福井) 3,780円 1,990円 1,890円
関西 (大阪/京都/滋賀/奈良/兵庫/和歌山) 3,780円 1,990円 1,890円
中国 (岡山/広島/山口/鳥取/島根) 3,980円 2,090円 1,990円
四国 (香川/徳島/高知/愛媛) 4,200円 2,200円 2,100円
九州 (福岡/大分/宮崎/熊本/長崎/佐賀/鹿児島) 4,200円 2,200円 2,100円
沖縄   6,720円 3,460円 3,360円
(単位/個 税込)
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。

関西国際空港への宅配料金

地域(集荷場所・配達場所) 往復宅配 出発宅配 入国宅配
北海道   5,240円 2,720円 2,620円
北東北 (青森/秋田/岩手) 4,400円 2,300円 2,200円
南東北 (宮城/山形/福島) 4,200円 2,200円 2.100円
関東 (東京/神奈川/千葉/埼玉/群馬/栃木/茨城) 3,980円 2,090円 1,990円
甲信越 (山梨/長野/新潟) 3,980円 2,090円 1,990円
東海 (愛知/岐阜/三重/静岡) 3,780円 1,990円 1,890円
北陸 (石川/富山/福井) 3,780円 1,990円 1,890円
関西 (大阪/京都/滋賀/奈良/兵庫/和歌山) 3,780円 1,990円 1,890円
中国 (岡山/広島/山口/鳥取/島根) 3,780円 1,990円 1,890円
四国 (香川/徳島/高知/愛媛) 3,980円 2,090円 1,990円
九州 (福岡/大分/宮崎/熊本/長崎/佐賀/鹿児島) 3,980円 2,090円 1,990円
沖縄   6,720円 3,460円 3,360円
(単位/個 税込)
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。


PAGE TOP

株式会社JALエービーシー

Copyright(c)JAL ABC, Inc. All rights reserved.