インターネット特別料金について
インターネット特別料金について
※インターネット予約特典※
ABC空港宅配(個人払い)をお申し込みの方は、出発宅配・往復宅配を、下記特別料金にて承ります。
成田空港・羽田空港国際線カウンターへご利用の方・・・
只今さらにおとくなキャンペーン実施中につき、こちらの料金表をご覧ください。
**** 注意事項 ****
注1.対象空港外のお届け先につきましては、通常料金でのご案内となります。
注2.インターネット予約特典は、その他の割引券(JAL宅配・DL・UAマイル付与含む)との重複はいたしませんのでご了承ください。
注3.以下料金表は、縦×横×高さ3辺の和が120cm、かつ重量が20kg以内の手荷物または段ボール箱(スーツケース・ゴルフバック及びスキー/1セットは120cm以内と見なします。上記以外の大型荷物・重量荷物は、専用の「大型手荷物宅配」をご利用ください。
中部空港への宅配料金
| 地域(集荷場所・配達場所) | 往復宅配 | 出発宅配 | 入国宅配 | |
| 北海道 | 4,520円 | 2,310円 | 2,210円 | |
| 北東北 | (青森/秋田/岩手) | 3,900円 | 2,000円 | 1,900円 |
| 南東北 | (宮城/山形/福島) | 3,680円 | 1,890円 | 1,790円 |
| 関東 | (東京/神奈川/千葉/埼玉/群馬/栃木/茨城) | 3,480円 | 1,790円 | 1,690円 |
| 甲信越 | (山梨/長野/新潟) | 3,480円 | 1,790円 | 1,690円 |
| 東海 | (愛知/岐阜/三重/静岡) | 3,480円 | 1,790円 | 1,690円 |
| 北陸 | (石川/富山/福井) | 3,480円 | 1,790円 | 1,690円 |
| 関西 | (大阪/京都/滋賀/奈良/兵庫/和歌山) | 3,480円 | 1,790円 | 1,690円 |
| 中国 | (岡山/広島/山口/鳥取/島根) | 3,680円 | 1,890円 | 1,790円 |
| 四国 | (香川/徳島/高知/愛媛) | 3,900円 | 2,000円 | 1,900円 |
| 九州 | (福岡/大分/宮崎/熊本/長崎/佐賀/鹿児島) | 3,900円 | 2,000円 | 1,900円 |
| 沖縄 | 6,420円 | 3,260円 | 3,160円 | |
| (単位/個 税込) | ||||
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。
関西空港への宅配料金
| 地域(集荷場所・配達場所) | 往復宅配 | 出発宅配 | 入国宅配 | |
| 北海道 | 4,940円 | 2,520円 | 2,420円 | |
| 北東北 | (青森/秋田/岩手) | 4,100円 | 2,100円 | 2,000円 |
| 南東北 | (宮城/山形/福島) | 3,900円 | 2,000円 | 1,900円 |
| 関東 | (東京/神奈川/千葉/埼玉/群馬/栃木/茨城) | 3,680円 | 1,890円 | 1,790円 |
| 甲信越 | (山梨/長野/新潟) | 3,680円 | 1,890円 | 1,790円 |
| 東海 | (愛知/岐阜/三重/静岡) | 3,480円 | 1,790円 | 1,690円 |
| 北陸 | (石川/富山/福井) | 3,480円 | 1,790円 | 1,690円 |
| 関西 | (大阪/京都/滋賀/奈良/兵庫/和歌山) | 3,480円 | 1,790円 | 1,690円 |
| 中国 | (岡山/広島/山口/鳥取/島根) | 3,480円 | 1,790円 | 1,690円 |
| 四国 | (香川/徳島/高知/愛媛) | 3,680円 | 1,890円 | 1,790円 |
| 九州 | (福岡/大分/宮崎/熊本/長崎/佐賀/鹿児島) | 3,680円 | 1,890円 | 1,790円 |
| 沖縄 | 6,420円 | 3,260円 | 3,160円 | |
| (単位/個 税込) | ||||
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。
※羽田国内線届けは通常料金でのご案内となります。
※羽田国内線届けは通常料金でのご案内となります。
成田空港ご利用の方【海外在住者向け往復宅配】
| 地域(集荷場所・配達場所) | 成田空港⇒ご指定場所⇒成田空港 | |
| 北海道 | 4,140円 | |
| 北東北 | (青森/秋田/岩手) | 3,300円 |
| 南東北 | (宮城/山形/福島) | 3,300円 |
| 関東 | (東京/神奈川/千葉/埼玉/群馬/栃木/茨城) | 3,300円 |
| 甲信越 | (山梨/長野/新潟) | 3,300円 |
| 東海 | (愛知/岐阜/三重/静岡) | 3,300円 |
| 北陸 | (石川/富山/福井) | 3,300円 |
| 関西 | (大阪/京都/滋賀/奈良/兵庫/和歌山) | 3,500円 |
| 中国 | (岡山/広島/山口/鳥取/島根) | 3,720円 |
| 四国 | (香川/徳島/高知/愛媛) | 3,920円 |
| 九州 | (福岡/大分/宮崎/熊本/長崎/佐賀/鹿児島) | 4,140円 |
| 沖縄 | 6,240円 | |
| (単位/個 税込) | ||
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。






