2025.09.24 【ご案内】空港宅配サービスの公示料金改定について
【ご自宅から空港への発送】

【空港からご自宅への発送】

コールセンター
コールセンター
0120-919-120
携帯電話・海外から
携帯電話・海外から
03-3545-1131
受付時間 9:00~17:00 (1/1~1/3 年始休)
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東甲 | 信越 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180サイズ | 6,480 | 5,460 | 5,140 | 4,340 | 4,990 | 5,140 | 5,560 | 5,560 | 5,880 | 6,400 | 
| 200サイズ | 7,970 | 6,640 | 6,240 | 5,130 | 6,090 | 6,090 | 6,880 | 6,880 | 7,260 | 7,970 | 
| 220サイズ | 10,090 | 7,810 | 7,340 | 5,920 | 7,110 | 7,110 | 7,890 | 7,890 | 8,600 | 9,460 | 
| 240サイズ | 12,610 | 10,250 | 9,540 | 7,110 | 9,230 | 9,230 | 10,250 | 10,250 | 11,270 | 12,530 | 
| 260サイズ | 15,750 | 12,690 | 11,740 | 8,680 | 11,350 | 11,350 | 12,690 | 12,690 | 13,940 | 15,590 | 
※沖縄集荷不可(単位:円/個 税込)
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東甲 | 信越 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180サイズ | 6,370 | 5,350 | 5,030 | 4,240 | 4,880 | 5,040 | 5,460 | 5,460 | 5,780 | 6,290 | 
| 200サイズ | 7,860 | 6,530 | 6,130 | 5,030 | 5,980 | 5,980 | 6,780 | 6,780 | 7,150 | 7,860 | 
| 220サイズ | 9,980 | 7,700 | 7,230 | 5,820 | 7,000 | 7,000 | 7,780 | 7,780 | 8,490 | 9,350 | 
| 240サイズ | 12,500 | 10,140 | 9,430 | 7,000 | 9,120 | 9,120 | 10,140 | 10,140 | 11,160 | 12,420 | 
| 260サイズ | 15,640 | 12,580 | 11,630 | 8,570 | 11,240 | 11,240 | 12,580 | 12,580 | 13,830 | 15,480 | 
※沖縄配達不可(単位:円/個 税込)
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東甲 | 信越 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180サイズ | 6,480 | 5,460 | 5,140 | 4,340 | 4,990 | 5,140 | 5,560 | 5,560 | 5,880 | 6,400 | 
| 200サイズ | 7,970 | 6,640 | 6,240 | 5,130 | 6,090 | 6,090 | 6,880 | 6,880 | 7,260 | 7,970 | 
| 220サイズ | 10,090 | 7,810 | 7,340 | 5,920 | 7,110 | 7,110 | 7,890 | 7,890 | 8,600 | 9,460 | 
| 240サイズ | 12,610 | 10,250 | 9,540 | 7,110 | 9,230 | 9,230 | 10,250 | 10,250 | 11,270 | 12,530 | 
| 260サイズ | 15,750 | 12,690 | 11,740 | 8,680 | 11,350 | 11,350 | 12,690 | 12,690 | 13,940 | 15,590 | 
※沖縄集荷不可(単位:円/個 税込)
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東甲 | 信越 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180サイズ | 6,370 | 5,350 | 5,030 | 4,240 | 4,880 | 5,040 | 5,460 | 5,460 | 5,780 | 6,290 | 
| 200サイズ | 7,860 | 6,530 | 6,130 | 5,030 | 5,980 | 5,980 | 6,780 | 6,780 | 7,150 | 7,860 | 
| 220サイズ | 9,980 | 7,700 | 7,230 | 5,820 | 7,000 | 7,000 | 7,780 | 7,780 | 8,490 | 9,350 | 
| 240サイズ | 12,500 | 10,140 | 9,430 | 7,000 | 9,120 | 9,120 | 10,140 | 10,140 | 11,160 | 12,420 | 
| 260サイズ | 15,640 | 12,580 | 11,630 | 8,570 | 11,240 | 11,240 | 12,580 | 12,580 | 13,830 | 15,480 | 
※沖縄配達不可(単位:円/個 税込)
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東甲 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 サイズ | 7,030 | 5,380 | 5,270 | 4,830 | 4,830 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 4,830 | 4,990 | 
| 200 サイズ | 8,900 | 7,360 | 6,700 | 5,930 | 5,930 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 4,720 | 5,930 | 6,090 | 
| 220 サイズ | 11,880 | 9,840 | 9,130 | 7,790 | 6,690 | 6,220 | 6,220 | 5,910 | 6,380 | 6,380 | 7,170 | 8,270 | 
| 240 サイズ | 14,950 | 12,310 | 11,210 | 9,450 | 9,450 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 9,450 | 9,540 | 
| 260 サイズ | 18,260 | 15,590 | 13,940 | 11,970 | 10,320 | 9,300 | 9,540 | 8,670 | 9,540 | 9,300 | 10,950 | 11,970 | 
※沖縄集荷不可(単位:円/個 税込)
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東甲 | 信越 | 北陸 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 サイズ | 6,930 | 5,280 | 5,170 | 4,730 | 4,730 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 3,790 | 4,730 | 4,890 | 
| 200 サイズ | 8,800 | 7,260 | 6,600 | 5,830 | 5,830 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 5,830 | 5,990 | 
| 220 サイズ | 11,780 | 9,740 | 9,030 | 7,690 | 6,590 | 6,120 | 6,120 | 5,810 | 6,280 | 6,280 | 7,070 | 8,170 | 
| 240 サイズ | 14,850 | 12,210 | 11,110 | 9,350 | 9,350 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 7,260 | 9,350 | 9,440 | 
| 260 サイズ | 18,160 | 15,490 | 13,840 | 11,870 | 10,220 | 9,200 | 9,440 | 8,570 | 9,440 | 9,200 | 10,850 | 11,870 | 
※沖縄配達不可(単位:円/個 税込)
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東甲 | 信越 | 東海 | 北陸 | 中国 | 北九州 | 南九州 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180サイズ | 7,120 | 5,560 | 5,140 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 5,140 | 5,560 | 5,560 | 
| 200サイズ | 8,710 | 6,880 | 6,070 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 6,070 | 6,880 | 6,880 | 
| 220サイズ | 11,260 | 8,590 | 7,720 | 7,490 | 6,310 | 5,920 | 5,920 | 6,940 | 7,490 | 8,430 | 
| 240サイズ | 14,490 | 10,720 | 9,540 | 9,230 | 7,500 | 7,110 | 7,110 | 8,440 | 9,150 | 10,560 | 
| 260サイズ | 18,110 | 13,240 | 11,750 | 11,360 | 9,160 | 8,680 | 8,680 | 10,330 | 11,280 | 13,080 | 
※沖縄集荷不可(単位:円/個 税込)
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東甲 | 信越 | 東海 | 北陸 | 中国 | 北九州 | 南九州 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180サイズ | 6,360 | 4,800 | 4,380 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 4,380 | 4,800 | 4,800 | 
| 200サイズ | 7,950 | 6,120 | 5,310 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 5,310 | 6,120 | 6,120 | 
| 220サイズ | 11,150 | 8,480 | 7,610 | 7,380 | 6,200 | 5,810 | 5,810 | 6,830 | 7,380 | 8,320 | 
| 240サイズ | 14,380 | 10,610 | 9,430 | 9,120 | 7,390 | 7,000 | 7,000 | 8,330 | 9,040 | 10,450 | 
| 260サイズ | 18,000 | 13,130 | 11,630 | 11,240 | 9,040 | 8,570 | 8,570 | 10,220 | 11,160 | 12,970 | 
※沖縄配達不可(単位:円/個 税込)
下記については、お運びできませんのであらかじめご了承願います。
易損品(こわれ物)、生鮮品、貴重品、危険品、爆発物、液体類(お酒・調味料等)、精密機器を含んだ荷物、荷造り・梱包が不完全な荷物、楽器、絵画、美術品 等
コールセンター
コールセンター
0120-919-120
携帯電話・海外から
携帯電話・海外から
03-3545-1131
受付時間 9:00~17:00 (1/1~1/3 年始休)
お客様の旅をより便利で快適に