JALマイレージがたまる「JAL手ぶら宅配サービス」の宅配料金表です。
その他割引との併用はできません。
※下記の料金に別途手ぶら手数料「220円(税込)/個」がかかります。
| 荷物 サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120サイズ | 3,270 | 2,830 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,830 | 2,970 | 2,970 | 3,270 | 4,120 | 
| 140サイズ | 3,810 | 3,340 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,340 | 3,490 | 3,490 | 3,810 | 4,790 | 
| 160サイズ | 4,190 | 3,720 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,720 | 3,880 | 3,880 | 4,190 | 5,440 | 
(単位:円/個 税込)
※上記の料金に別途手ぶら手数料「220円(税込)/個」がかかります。
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。
| 荷物 サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120サイズ | 5,680 | 4,800 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,800 | 5,080 | 5,080 | 5,680 | 7,410 | 
| 140サイズ | 6,760 | 5,820 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,820 | 6,120 | 6,120 | 6,760 | 8,720 | 
| 160サイズ | 7,520 | 6,580 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,580 | 6,900 | 6,900 | 7,520 | 10,020 | 
(単位:円/個 税込)
※上記の料金に別途手ぶら手数料「220円(税込)/個」がかかります。
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。
※お客さまのご要望により、空港からの発送時に運送業者を指定する際、運送業者指定料金500円/個(税込)が別途必要となる場合があります。
(通常宅配料金+運送業者指定料金500円/個(税込))
| 荷物 サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120サイズ | 3,270 | 2,830 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,830 | 2,970 | 2,970 | 3,270 | 4,120 | 
| 140サイズ | 3,810 | 3,340 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,340 | 3,490 | 3,490 | 3,810 | 4,790 | 
| 160サイズ | 4,190 | 3,720 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,720 | 3,880 | 3,880 | 4,190 | 5,440 | 
(単位:円/個 税込)
※上記の料金に別途手ぶら手数料「220円(税込)/個」がかかります。
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。
| 荷物 サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120サイズ | 5,680 | 4,800 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,800 | 5,080 | 5,080 | 5,680 | 7,410 | 
| 140サイズ | 6,760 | 5,820 | 5,520 | 5,520 | 5,520 | 5,820 | 6,120 | 6,120 | 6,760 | 8,720 | 
| 160サイズ | 7,520 | 6,580 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,580 | 6,900 | 6,900 | 7,520 | 10,020 | 
(単位:円/個 税込)
※上記の料金に別途手ぶら手数料「220円(税込)/個」がかかります。
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。
※お客さまのご要望により、空港からの発送時に運送業者を指定する際、運送業者指定料金500円/個(税込)が別途必要となる場合があります。
(通常宅配料金+運送業者指定料金500円/個(税込))
| 荷物 サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120サイズ | 3,590 | 3,000 | 2,880 | 2,740 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,740 | 4,120 | 
| 140サイズ | 3,930 | 3,340 | 3,240 | 3,100 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 3,100 | 4,790 | 
| 160サイズ | 4,250 | 3,660 | 3,550 | 3,410 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,410 | 5,440 | 
(単位:円/個 税込)
※上記の料金に別途手ぶら手数料「220円(税込)/個」がかかります。
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。
| 荷物 サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120サイズ | 6,790 | 5,650 | 5,420 | 5,170 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 5,170 | 7,870 | 
| 140サイズ | 7,350 | 6,320 | 6,110 | 5,860 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,620 | 5,860 | 9,200 | 
| 160サイズ | 7,890 | 6,860 | 6,640 | 6,390 | 6,170 | 6,170 | 6,170 | 6,170 | 6,390 | 10,400 | 
(単位:円/個 税込)
※上記の料金に別途手ぶら手数料「220円(税込)/個」がかかります。
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。
| 荷物 サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120サイズ | 3,440 | 2,970 | 2,830 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,830 | 2,830 | 2,970 | 4,020 | 
| 140サイズ | 4,100 | 3,590 | 3,440 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 3,440 | 3,440 | 3,590 | 4,690 | 
| 160サイズ | 4,480 | 3,980 | 3,820 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,820 | 3,820 | 3,980 | 5,340 | 
(単位:円/個 税込)
※上記の料金に別途手ぶら手数料「220円(税込)/個」がかかります。
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。
| 荷物 サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東海 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120サイズ | 6,020 | 5,080 | 4,800 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,800 | 4,800 | 5,080 | 7,180 | 
| 140サイズ | 7,340 | 6,320 | 6,020 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 6,020 | 6,020 | 6,320 | 8,520 | 
| 160サイズ | 8,100 | 7,100 | 6,780 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,780 | 6,780 | 7,100 | 9,820 | 
(単位:円/個 税込)
※上記の料金に別途手ぶら手数料「220円(税込)/個」がかかります。
※離島および一部地域に関しては上記料金と異なる場合があります。
お支払いは、申込みフォーム内でのクレジットカード決済(EC決済)となります。
受託手荷物としてお預かりできない物(危険品、貴重品など)、及び特別な手続きや対応が必要なもの(動物、税関の輸出確認必要物品など)の手荷物は受付できません。詳細についてはコールセンターへお問い合わせください。
空港搬入時に手ぶら宅配でお預かりした手荷物の計量を行い、無料手荷物許容量を超えた場合は、当サービスのご利用有無を問わず、チェックインの際に超過料金が発生する場合がございます。詳しくは日本航空係員までお問い合わせください。
お預りした手荷物は、ご出発当日にサービス対象空港でのお引き取りのお申し出があっても対応できかねますので、ご注意ください。
日本航空に引き渡し後、手荷物に不備があった場合など特別な事由により、お客様の立ち会いのもと空港係員が荷物の検査をさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
「JAL手ぶら宅配サービス」は、手荷物集荷から出発空港における日本航空への手荷物引渡しまでは株式会社JALエービーシーの運送約款が、それ以降は日本航空株式会社の運送約款が適用されます。
お客様の旅をより便利で快適に